联系热线
钢丝网骨架塑料复合管规格、型号、价格表如下:
钢丝网骨架聚乙烯复合管型号价格表 | |||||||
价格执行时间:2023年1月1日 | 联系电话:19980777559 | ||||||
钢丝网骨架聚乙烯复合管(1.0Mpa) | |||||||
规格 | 单位 | 单价 | 规格 | 单位 | 单价 | ||
DN110 | 米 | 30.35 | DN315 | 米 | 172.50 | ||
DN125 | 米 | 36.05 | DN355 | 米 | 229.01 | ||
DN140 | 米 | 37.48 | DN400 | 米 | 263.07 | ||
DN160 | 米 | 50.04 | DN450 | 米 | 287.80 | ||
DN200 | 米 | 62.94 | DN500 | 米 | 381.05 | ||
DN225 | 米 | 98.68 | DN630 | 米 | 711.83 | ||
DN250 | 米 | 117.81 | |||||
钢丝网骨架聚乙烯复合管(1.6Mpa) | |||||||
规格 | 单位 | 单价 | 规格 | 单位 | 单价 | ||
DN50 | 米 | 13.75 | DN200 | 米 | 88.99 | ||
DN63 | 米 | 17.96 | DN225 | 米 | 107.59 | ||
DN75 | 米 | 22.56 | DN250 | 米 | 141.72 | ||
DN90 | 米 | 28.72 | DN315 | 米 | 206.67 | ||
DN110 | 米 | 35.49 | DN355 | 米 | 252.53 | ||
DN125 | 米 | 42.42 | DN400 | 米 | 305.57 | ||
DN140 | 米 | 52.53 | DN450 | 米 | 344.69 | ||
DN160 | 米 | 65.62 | DN500 | 米 | 454.14 | ||
钢丝网骨架聚乙烯复合管(2.0Mpa) | |||||||
规格 | 单位 | 单价 | 规格 | 单位 | 单价 | ||
DN90 | 米 | 30.29 | DN200 | 米 | 103.90 | ||
DN110 | 米 | 40.90 | DN225 | 米 | 134.23 | ||
DN125 | 米 | 54.42 | DN250 | 米 | 154.40 | ||
DN140 | 米 | 64.49 | DN315 | 米 | 216.13 | ||
DN160 | 米 | 73.35 | |||||
钢丝网骨架聚乙烯复合管(2.5Mpa) | |||||||
规格 | 单位 | 单价 | 规格 | 单位 | 单价 | ||
DN160 | 米 | 95.05 | DN225 | 米 | 138.51 | ||
DN200 | 米 | 107.59 | DN250 | 米 | 165.43 |
备注:管材6M/根,单一型号量大可以定制生产。
此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 19980777559 根据料单获取具体报价。